Tonic Set Windspiel 3 Versch. Sorten
Das Set aus den Tollen Windspiel Tonics
3* 200ml Dose (Windspiel Hanf Tonic, Windspiel Dry Tonic Water, Windspiel Tonic)
Zu einem guten Gin braucht es auch ein passendes Tonic Water. Damit sich die Suche nach dem perfekten Filler für den Windspiel Gin sich ganz einfach gestaltet, hat das Unternehmen aus der Eifel einfach sein eigenes Tonic Water kreiert. Natürlich bleibt Windpsiel seiner Regionanlität auch beim Filler treu und verwendet hier eigens natürliches Mineralwasser aus der Eifel. Die Kohlensäure ist fein eingebettet, die Zitrusnote steht klar im Vordergrund: Limette, Bergamotte und Zitronengras stechen hervor, die bitteren Noten vom Chinin bleiben dezent im Hintergrund. Verpackt ist das Windspiel Tonic Water in einer blauen, schlanken Getränkedose im unverkennbaren Windspiel Design mit Windhund.
Die kleinen Genussmomente machen das Leben so wertvoll. Damit die kleinen Genussauszeiten im hektischen Alltag nicht zu kurz kommen, bietet die Marke Windspiel neben dem alkoholfreien Wacholdergetränk ein passendes Tonic Water für den perfekten Genuss an.
Windspiel Hanf Tonic
Herkunft: | Deutschland |
Geschmack: | klassisch Herb |
Brennwert (kcal): | 38 |
Salz (mg): | unter 0,01 |
Eiweiß (g): | unter 0,5 |
davon Zucker (g): | 9 |
Kohlenhydrate (g): | 9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | unter 0,1 |
Fett (g): | unter 0,5 |
Brennwert (kJ) durchschnittl. pro 100ml: | 162 |
Bezeichnung: | chininhaltige Limonade |
Inhalt / Liter: | 0,2 |
Zutaten: | Aroma Chinin, Hanfsamenextrakt, Kohlensäure, natürliches Aroma, Natürliches Mineralwasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Zucker |
Allergene: | Keine Allergene enthalten |
Lebensmittel Unternehmer: | Windspiel Manufaktur GmbH, Weilerhof, 54570 Berlingen |
Pfand: | Einweg |
Windspiel Dry Tonic Water
Herkunft: | Deutschland |
Geschmack: | trocken, kräftig |
Brennwert (kcal): | 31 |
Salz (mg): | 0 |
Eiweiß (g): | 0 |
davon Zucker (g): | 7,4 |
Kohlenhydrate (g): | 7,4 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | 0 |
Fett (g): | 0 |
Brennwert (kJ) durchschnittl. pro 100ml: | 130 |
Bezeichnung: | chininhaltige Limonade |
Inhalt / Liter: | 0,2 |
Zutaten: | Aroma Chinin, Kohlensäure, natürliches Aroma, Natürliches Mineralwasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Zucker |
Allergene: | Keine Allergene enthalten |
Lebensmittel Unternehmer: | Windspiel Manufaktur GmbH, Weilerhof, 54570 Berlingen |
Pfand: | Einweg |
Windspiel Tonic
Herkunft: | Deutschland |
Geschmack: | mild |
Brennwert (kcal): | 38 |
Salz (mg): | 0 |
Eiweiß (g): | 0 |
davon Zucker (g): | 9 |
Kohlenhydrate (g): | 9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | 0 |
Fett (g): | 0 |
Brennwert (kJ) durchschnittl. pro 100ml: | 160 |
Bezeichnung: | chininhaltige Limonade |
Inhalt / Liter: | 0,2 |
Zutaten: | Aroma Chinin, Kohlensäure, natürliches Aroma, Natürliches Mineralwasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Zucker |
Allergene: | Keine Allergene enthalten |
Lebensmittel Unternehmer: | Windspiel Manufaktur GmbH, Weilerhof, 54570 Berlingen |
Pfand: |
Einweg |